EQUIPMENT
保有車両等EQUIPMENT
ユニック
| 最大積載量 | 台数 |
|---|---|
| 4t | 2 |
| 6t | 2 |
| 11t | 3 |
ダンプトラック
| 最大積載量 | 台数 |
|---|---|
| 4t | 1 |
ローダー
| 機種名 | 台数 |
|---|---|
| WA30 | 1 |
| WA40 | 3 |
| WA50 | 4 |
| WA100 | 1 |
フォークリフト
| 最大荷重 | 台数 |
|---|---|
| 2.0 ~ 3.0t | 12 |
バックホウ
| バケット容量 | 台数 |
|---|---|
| 0.07㎥ | 1 |
| 0.25㎥ | 2 |
| 最大積載量 | 台数 |
|---|---|
| 4t | 2 |
| 6t | 2 |
| 11t | 3 |


| 最大積載量 | 台数 |
|---|---|
| 4t | 1 |


| 機種名 | 台数 |
|---|---|
| WA30 | 1 |
| WA40 | 3 |
| WA50 | 4 |
| WA100 | 1 |



| 最大荷重 | 台数 |
|---|---|
| 2.0 ~ 3.0t | 12 |


| バケット容量 | 台数 |
|---|---|
| 0.07㎥ | 1 |
| 0.25㎥ | 2 |

